Direktvergleich
Parfums miteinander vergleichen
Stelle bis zu drei Düfte nebeneinander und vergleiche Kopf-, Herz- und Basisnoten, Konzentration und Charakter auf einen Blick.
| Merkmal | ![]() E76 · Herrenduft Straos |
|---|---|
| Preis | CHF 39.90 |
| Bewertung | 5.0 |
| Duftfamilie | Holzig Elegant |
| Inhalt & Konzentration | 50ml · Eau de Parfum (20% Duftöl) |
| Kopfnote | Bergamotte, Mandarine, Schwarzer Pfeffer, Korianderblatt |
| Herznote | Veilchen, grüner Stiel, Wacholderbeere, Pfeffer |
| Basisnote | Sandelholz, Zedernholz, Vetiver, Patschuli |
| Warenkorb |

