Direktvergleich
Parfums miteinander vergleichen
Stelle bis zu drei Düfte nebeneinander und vergleiche Kopf-, Herz- und Basisnoten, Konzentration und Charakter auf einen Blick.
| Merkmal | ![]() E138 · Herrenduft Blue Div | ![]() E103 · Herrenduft Clear | ![]() E146 · Herrenduft Marry |
|---|---|---|---|
| Preis | CHF 29.90 | CHF 39.90 | CHF 29.90 |
| Bewertung | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Duftfamilie | Holzig Elegant | Frisch Aromatisch | Maskulin Aromatisch |
| Inhalt & Konzentration | 50ml · Eau de Parfum (20% Duftöl) | 50ml · Eau de Parfum (20% Duftöl) | 50ml · Eau de Parfum (20% Duftöl) |
| Kopfnote | Zitrusnoten, Mango | Mandarine, Kardamom, Aquatische Noten | Bergamotte, Safran |
| Herznote | Iriswurzel, Geranie, Veilchenblatt | Geranie, Grüner Tee, Orangenblüte | Zedernholz-Blatt, Lavendel, Muskatellersalbei |
| Basisnote | Edle Hölzer, Eichenmoos, Warmes Sandelholz | Tonkabohne, Treibholz, Moschus | Vetiver, Leder-Akkord |
| Warenkorb |



