Direktvergleich
Parfums miteinander vergleichen
Stelle bis zu drei Düfte nebeneinander und vergleiche Kopf-, Herz- und Basisnoten, Konzentration und Charakter auf einen Blick.
| Merkmal | ![]() E23 · Herrenduft Comer |
|---|---|
| Preis | CHF 29.90 |
| Bewertung | 5.0 |
| Duftfamilie | Holzig Elegant |
| Inhalt & Konzentration | 50ml · Eau de Parfum (20% Duftöl) |
| Kopfnote | Grüner Apfel, Grapefruit, Zitronenschale |
| Herznote | Zimt, Iriswurzel, Geranie |
| Basisnote | Zedernholz, Patschuli, Ambroxan |
| Warenkorb |

