Direktvergleich
Parfums miteinander vergleichen
Stelle bis zu drei Düfte nebeneinander und vergleiche Kopf-, Herz- und Basisnoten, Konzentration und Charakter auf einen Blick.
| Merkmal | ![]() B192 · Damenduft Stil |
|---|---|
| Preis | CHF 29.90 |
| Bewertung | 5.0 |
| Duftfamilie | Floral Fein |
| Inhalt & Konzentration | 50ml · Eau de Parfum (20% Duftöl) |
| Kopfnote | Bergamotte, Sizilianische Bergamotte, Mandarine |
| Herznote | Damaszener Rose, Geranie |
| Basisnote | Patschuli, Weisser Moschus, Sandelholz |
| Warenkorb |

