Direktvergleich
Parfums miteinander vergleichen
Stelle bis zu drei Düfte nebeneinander und vergleiche Kopf-, Herz- und Basisnoten, Konzentration und Charakter auf einen Blick.
| Merkmal | ![]() B162 · Damenduft Oranged |
|---|---|
| Preis | CHF 29.90 |
| Bewertung | 5.0 |
| Duftfamilie | Frisch Aromatisch |
| Inhalt & Konzentration | 50ml · Eau de Parfum (20% Duftöl) |
| Kopfnote | Blutorange, Grapefruit, Minze |
| Herznote | Wacholder, Ingwerblüte, Alpenveilchen |
| Basisnote | Vetiver, Sandelholz, Eichenmoos |
| Warenkorb |

